Lech Poznań rozpoczął sezon Ekstraklasy od bezbramkowego remisu z Cracovią Kraków. Spotkanie wyróżniło szczególnie dwóch zawodników: Antoni Kozubal z Lecha oraz Sebastian Madejski z Cracovii.
Lech dominował w posiadaniu piłki z wynikiem 57% i oddał więcej strzałów – 16 w porównaniu do 9 strzałów Cracovii. Mimo to, solidna obrona gości z Madejskim na czele skutecznie powstrzymywała ataki gospodarzy. Z kolei Lech, choć aktywny w odbudowie, nie pozwolił Cracovii na stworzenie groźnych sytuacji.
Kozubal, z oceną 7.9, odgrywał kluczową rolę w środku pola, skutecznie wspierając zarówno defensywę, jak i ofensywę swojego zespołu. Madejski, również oceniony na 7.9, był nie do pokonania między słupkami, blokując wszystkie sytuacje Lecha.
Wyróżnili się także Terry Yegbe i Michal Gurgul z Lecha oraz Otar Kakabadze i Brahim Traoré z Cracovii. Ich wkład w defensywie przełożył się na zachowanie czystego konta.
Oceny zawodników Lech Poznan
| # | Zawodnik | Ocena |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Lis | 6.9 |
| 20 | Robert Gumny | 6.5 |
| 27 | Wojciech Mońka | 7.0 |
| 59 | Terry Yegbe | 7.3 |
| 15 | Michal Gurgul | 7.2 |
| 24 | Filip Jagiełło | 6.3 |
| 43 | Antoni Kozubal | 7.9 |
| 10 | Patrik Wålemark | 7.2 |
| 21 | Pablo Rodríguez | 6.7 |
| 14 | Leo Bengtsson | 6.6 |
| 9 | Mikael Ishak | 6.2 |
Oceny zawodników Cracovia Krakow
| # | Zawodnik | Ocena |
|---|---|---|
| 13 | Sebastian Madejski | 7.9 |
| 25 | Otar Kakabadze | 7.3 |
| 4 | Gustav Henriksson | 6.9 |
| 61 | Brahim Traoré | 7.2 |
| 39 | Mauro Perković | 6.9 |
| 43 | Mateusz Klich | 6.9 |
| 6 | Amir Al-Ammari | 6.5 |
| 20 | Karol Knap | 6.7 |
| 14 | Ajdin Hasić | 7.0 |
| 18 | Kahveh Zahiroleslam | 6.7 |
| 17 | Martin Minchev | 7.2 |
Źródło: Serwis Ekstraklasy