Czech Liga · czech-republic
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
R. Kasik
|
7.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (14%) |
| 2 | 7.6 | 76 | 1 | 0 | 1/2 | 21 (15%) | |
| 3 | 7.5 | 67 | 1 | 0 | 1/2 | 21 (15%) | |
| 4 | 7.2 | 25 | 1 | 0 | 1/2 | 0 (0%) | |
| 5 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2/2 | 38 (29%) | |
| 6 | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 1/1 | 3 (2%) | |
| 7 | 6.8 | 25 | 0 | 1 | 0/0 | 18 (16%) | |
| 8 | 6.8 | 67 | 0 | 0 | 0/3 | 15 (9%) | |
| 9 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 10 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2/3 | 22 (19%) | |
| 11 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 16 (13%) | |
| 12 | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 2 (1%) | |
| 13 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (29%) | |
| 14 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (41%) | |
| 15 |
S. Afolabi
|
6.5 | 14 | 0 | 0 | 1/1 | 1 (0%) |
| 16 | 6.5 | 79 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (24%) | |
| 17 |
L. Saal
|
6.5 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) |
| 18 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 19 |
E. Fully
|
6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (35%) |
| 20 | 6.4 | 87 | 0 | 0 | 0/1 | 39 (32%) | |
| 21 | 6.4 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 22 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (42%) | |
| 23 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (27%) | |
| 24 | 6.2 | 44 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (8%) | |
| 25 | 6.2 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (25%) | |
| 26 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (14%) | |
| 27 | 6.2 | 86 | 0 | 0 | 0/3 | 10 (7%) | |
| 28 |
Youssoupha Sanyang
|
6.1 | 44 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (8%) |
| 29 |
D. Sarapata
|
6.1 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) |
| 30 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (0%) | |
| 31 | 6.0 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (7%) | |
| 32 | 6.0 | 73 | 0 | 0 | 1/1 | 17 (14%) | |
| 33 | 5.9 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (4%) | |
| 34 | 5.7 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (6%) |