Bundesliga · Germany
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.1 | 70 | 2 | 0 | 2/3 | 29 (25%) | |
| 2 | 8.2 | 83 | 1 | 0 | 1/1 | 16 (11%) | |
| 3 | 7.7 | 84 | 0 | 1 | 0/0 | 87 (80%) | |
| 4 | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 48 (38%) | |
| 5 | 7.5 | 90 | 0 | 1 | 0/3 | 67 (60%) | |
| 6 | 7.3 | 75 | 1 | 0 | 1/2 | 15 (14%) | |
| 7 | 7.2 | 13 | 1 | 0 | 1/1 | 10 (7%) | |
| 8 | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (10%) | |
| 9 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/2 | 13 (13%) | |
| 10 | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 1/1 | 3 (2%) | |
| 11 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 61 (52%) | |
| 12 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 28 (25%) | |
| 13 | 6.4 | 90 | 1 | 0 | 2/2 | 51 (45%) | |
| 14 | 6.3 | 81 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (24%) | |
| 15 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1/5 | 19 (9%) | |
| 16 | 6.3 | 75 | 0 | 1 | 0/0 | 19 (16%) | |
| 17 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (65%) | |
| 18 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 50 (42%) | |
| 19 |
K. Potulski
|
6.2 | 70 | 0 | 0 | 0/1 | 37 (31%) |
| 20 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (18%) | |
| 21 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (53%) | |
| 22 | 6.1 | 70 | 0 | 0 | 1/4 | 15 (12%) | |
| 23 | 6.1 | 66 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (19%) | |
| 24 | 5.9 | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (11%) | |
| 25 | 5.9 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 26 | 5.9 | 20 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (3%) | |
| 27 | 5.8 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 28 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (43%) | |
| 29 | 5.8 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 30 | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (27%) | |
| 31 | 5.6 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (16%) | |
| 32 | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (10%) |