Wyniki Live Brak najbliższych meczów

Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 7.9 1
2 7.8 1
3 7.6 1
4 7.0 0
5 6.9 0
6 6.9 0
7 6.7 0
8 6.7 0
9 6.7 0
10 6.7 0
11 6.6 0
12 6.6 0
13 6.5 0
14 6.5 0
15 6.5 0
16 6.4 0
17
C. Lippmann
6.4 0
18 6.4 0
19 6.4 0
20
Ruben Müller
6.4 0
21 6.3 0
22 6.2 0
23 6.2 0
24 6.2 0
25 6.1 0
26
L. Arrhov
6.0 0
27 6.0 0
28 6.0 0
29
N. Ilicevic
5.9 0
30 5.9 0
31 5.8 0
32 5.0 0