DFB Pokal · Germany
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.7 | 81 | 2 | 1 | 2/4 | 18 (16%) | |
| 2 | 8.5 | 71 | 1 | 1 | 2/2 | 31 (26%) | |
| 3 | 8.0 | 89 | 0 | 2 | 1/2 | 18 (16%) | |
| 4 | 7.9 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 37 (36%) | |
| 5 | 7.8 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (34%) | |
| 6 | 7.7 | 26 | 1 | 0 | 1/1 | 9 (6%) | |
| 7 | 7.6 | 17 | 1 | 0 | 1/1 | 7 (4%) | |
| 8 |
Jahmai Simpson-Pusey
|
7.5 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (51%) |
| 9 | 7.5 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 70 (64%) | |
| 10 | 7.2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 11 | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (32%) | |
| 12 | 7.1 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (41%) | |
| 13 | 7.1 | 63 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (21%) | |
| 14 | 7.0 | 18 | 0 | 0 | 1/1 | 7 (6%) | |
| 15 |
Paul Michael Junior Okon-Engstler
|
6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (56%) |
| 16 | 6.7 | 57 | 0 | 0 | 1/3 | 17 (12%) | |
| 17 |
Reigan Heskey
|
6.7 | 8 | 0 | 1 | 0/1 | 1 (1%) |
| 18 | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (20%) | |
| 19 | 6.5 | 32 | 0 | 0 | 1/3 | 17 (17%) | |
| 20 | 6.4 | 31 | 0 | 0 | 0/2 | 5 (3%) | |
| 21 | 6.4 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (21%) | |
| 22 |
M. Gray
|
6.3 | 58 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (3%) |
| 23 |
M. Moore
|
6.2 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (16%) |
| 24 | 6.2 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (24%) | |
| 25 | 6.2 | 68 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (24%) | |
| 26 | 6.1 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 27 | 6.0 | 43 | 0 | 0 | 1/2 | 36 (30%) | |
| 28 | 5.9 | 89 | 0 | 0 | 1/1 | 45 (37%) | |
| 29 | 5.8 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) | |
| 30 | 5.8 | 89 | 0 | 0 | 0/2 | 50 (42%) | |
| 31 | 5.7 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (9%) | |
| 32 | 5.6 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (33%) |