Eredivisie · Netherlands
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.8 | 63 | 4 | 0 | 4/5 | 17 (15%) | |
| 2 | 9.3 | 90 | 2 | 0 | 2/4 | 56 (44%) | |
| 3 | 9.0 | 63 | 0 | 5 | 0/0 | 40 (37%) | |
| 4 | 9.0 | 90 | 1 | 1 | 2/4 | 73 (62%) | |
| 5 | 8.2 | 44 | 1 | 0 | 1/1 | 47 (46%) | |
| 6 | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 2/2 | 100 (93%) | |
| 7 | 7.8 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 126 (115%) | |
| 8 | 7.5 | 72 | 0 | 0 | 0/2 | 88 (84%) | |
| 9 | 7.4 | 46 | 0 | 0 | 1/2 | 54 (50%) | |
| 10 |
R. Nijstad
|
7.2 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 64 (60%) |
| 11 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 71 (59%) | |
| 12 | 7.0 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (28%) | |
| 13 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (28%) | |
| 14 | 6.8 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 15 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (16%) | |
| 16 | 6.6 | 44 | 0 | 0 | 0/1 | 46 (37%) | |
| 17 | 6.5 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (8%) | |
| 18 | 6.5 | 27 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (7%) | |
| 19 | 6.4 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 20 | 6.3 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 21 | 6.2 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 22 | 6.0 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (10%) | |
| 23 | 5.9 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (10%) | |
| 24 | 5.8 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 25 |
J. Plug
|
5.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (24%) |
| 26 | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 27 | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (11%) | |
| 28 | 5.5 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 29 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 30 | 5.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (16%) | |
| 31 | 5.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (15%) |