Eredivisie · Netherlands
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 90 | 2 | 0 | 2/3 | 37 (32%) | |
| 2 | 8.7 | 74 | 2 | 0 | 2/2 | 40 (37%) | |
| 3 | 7.5 | 83 | 1 | 0 | 1/1 | 14 (10%) | |
| 4 |
A. Bouwman
|
7.3 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 53 (43%) |
| 5 | 7.0 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 33 (31%) | |
| 6 | 7.0 | 82 | 0 | 1 | 2/2 | 26 (22%) | |
| 7 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 72 (69%) | |
| 8 |
R. Metu
|
6.8 | 7 | 0 | 0 | 0/1 | 1 (1%) |
| 9 | 6.7 | 90 | 1 | 0 | 2/4 | 16 (14%) | |
| 10 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 58 (53%) | |
| 11 | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 1/2 | 8 (6%) | |
| 12 | 6.6 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 13 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (29%) | |
| 14 | 6.5 | 74 | 0 | 0 | 2/2 | 11 (9%) | |
| 15 | 6.5 | 83 | 0 | 0 | 1/2 | 37 (32%) | |
| 16 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (27%) | |
| 17 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (24%) | |
| 18 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (36%) | |
| 19 |
Rayane Bounida
|
6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (0%) |
| 20 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 61 (56%) | |
| 21 |
A. Ouazane
|
6.2 | 16 | 0 | 0 | 1/1 | 4 (3%) |
| 22 |
D. van der Werff
|
6.2 | 83 | 0 | 0 | 0/3 | 26 (20%) |
| 23 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 42 (34%) | |
| 24 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (57%) | |
| 25 | 6.1 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 26 | 6.1 | 82 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (28%) | |
| 27 | 6.0 | 67 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (10%) | |
| 28 | 5.9 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (44%) | |
| 29 | 5.9 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (10%) | |
| 30 | 5.6 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (18%) | |
| 31 | 5.6 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) |