Eredivisie · Netherlands
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0 | 90 | 1 | 1 | 1/2 | 30 (27%) | |
| 2 | 8.9 | 77 | 1 | 1 | 3/4 | 8 (7%) | |
| 3 | 7.7 | 77 | 1 | 1 | 1/2 | 26 (18%) | |
| 4 | 7.5 | 74 | 0 | 1 | 1/3 | 34 (29%) | |
| 5 |
Ángel Alarcón
|
7.4 | 53 | 1 | 0 | 1/2 | 26 (24%) |
| 6 | 7.4 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 25 (19%) | |
| 7 | 7.0 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 30 (19%) | |
| 8 | 6.8 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 9 | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (13%) | |
| 10 | 6.6 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 89 (74%) | |
| 11 |
Artem Stepanov
|
6.5 | 44 | 0 | 0 | 1/1 | 4 (3%) |
| 12 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (34%) | |
| 13 |
F. Rust
|
6.5 | 13 | 0 | 0 | 0/1 | 2 (1%) |
| 14 | 6.4 | 87 | 0 | 0 | 1/2 | 81 (70%) | |
| 15 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (29%) | |
| 16 |
Isaiah Ahmed
|
6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 29 (19%) |
| 17 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 18 | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (8%) | |
| 19 | 6.3 | 61 | 0 | 0 | 1/1 | 19 (14%) | |
| 20 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (10%) | |
| 21 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (36%) | |
| 22 | 6.2 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (7%) | |
| 23 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 60 (51%) | |
| 24 |
R. Oudsten
|
6.1 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) |
| 25 |
N. Shenkman
|
6.1 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) |
| 26 | 6.1 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (26%) | |
| 27 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (14%) | |
| 28 | 6.0 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (24%) | |
| 29 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 25 (14%) | |
| 30 | 5.6 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (21%) | |
| 31 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (29%) | |
| 32 | 5.4 | 53 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (17%) |