Ekstraklasa · Poland
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 90 | 1 | 1 | 1/1 | 18 (15%) | |
| 2 | 8.1 | 90 | 1 | 0 | 1/5 | 22 (19%) | |
| 3 |
O. Kwiatkowski
|
7.9 | 54 | 2 | 0 | 2/2 | 11 (10%) |
| 4 | 7.7 | 73 | 0 | 1 | 1/3 | 21 (17%) | |
| 5 | 7.4 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 25 (22%) | |
| 6 | 7.1 | 44 | 1 | 0 | 2/2 | 8 (6%) | |
| 7 | 7.0 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 58 (45%) | |
| 8 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (36%) | |
| 9 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 69 (59%) | |
| 10 | 6.7 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 55 (49%) | |
| 11 | 6.6 | 32 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (5%) | |
| 12 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (50%) | |
| 13 | 6.5 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (58%) | |
| 14 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (48%) | |
| 15 | 6.4 | 86 | 0 | 0 | 1/1 | 19 (13%) | |
| 16 |
|
6.4 | 73 | 0 | 1 | 0/1 | 13 (11%) |
| 17 |
Henrique Arreiol
|
6.3 | 22 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (21%) |
| 18 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 19 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 20 |
J. Jendryka
|
6.2 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 1 (1%) |
| 21 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (35%) | |
| 22 |
A. Molnar
|
6.1 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (0%) |
| 23 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 24 |
Robert Deziel
|
6.1 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 72 (65%) |
| 25 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 14 (8%) | |
| 26 | 5.9 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) | |
| 27 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 97 (90%) | |
| 28 | 5.8 | 17 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (9%) | |
| 29 | 5.8 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 30 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (14%) | |
| 31 |
|
5.7 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (7%) |
| 32 | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (24%) |