Wyniki Live Brak najbliższych meczów

Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 8.6 0
2 8.1 1
3 7.9 0
4 7.4 1
5 7.3 1
6 7.2 1
7 7.0 0
8 6.9 1
9 6.7 0
10 6.7 0
11 6.6 0
12 6.6 0
13 6.5 0
14 6.5 0
15 6.4 0
16 6.4 0
17 6.2 0
18 6.2 0
19 6.2 0
20 6.2 0
21 6.1 0
22
Alioune Tall
6.0 0
23 6.0 0
24 6.0 0
25 5.9 0
26
Paskal Konrad Meyer
5.9 0
27 5.8 0
28 5.8 0
29 5.6 0
30 5.3 0
31 5.1 0