Wyniki Live Brak najbliższych meczów

Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 8.5 0
2 7.9 1
3 7.9 0
4 7.7 1
5 7.6 1
6 7.3 0
7 7.3 0
8 6.9 0
9 6.8 0
10 6.8 0
11 6.7 0
12 6.7 0
13 6.6 0
14 6.6 0
15 6.5 0
16 6.5 0
17
Ioan Vermeșan
6.4 0
18 6.4 0
19 6.4 0
20 6.3 0
21 6.3 0
22 6.3 0
23 6.3 0
24
N. Lawa
6.2 0
25 6.1 0
26 6.1 0
27 6.0 0
28
M. Wojciechowski
6.0 0
29 5.8 0
30
J. Czaplinski
5.8 0
31
Nikolaos Nestoras Botis
5.7 0
32 5.4 0