La Liga · Spain
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 2/5 | 52 (46%) | |
| 2 | 7.6 | 76 | 1 | 0 | 3/3 | 10 (7%) | |
| 3 | 7.5 | 11 | 1 | 0 | 2/2 | 0 (0%) | |
| 4 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 88 (79%) | |
| 5 | 7.2 | 33 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (9%) | |
| 6 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/4 | 71 (67%) | |
| 7 | 7.1 | 57 | 0 | 0 | 0/1 | 42 (38%) | |
| 8 | 7.0 | 67 | 0 | 1 | 0/3 | 10 (9%) | |
| 9 | 7.0 | 90 | 0 | 1 | 0/4 | 28 (27%) | |
| 10 |
Y. Diomande
|
6.9 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (30%) |
| 11 | 6.9 | 79 | 0 | 0 | 0/1 | 55 (50%) | |
| 12 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (38%) | |
| 13 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (29%) | |
| 14 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (66%) | |
| 15 | 6.7 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (29%) | |
| 16 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (55%) | |
| 17 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (14%) | |
| 18 | 6.6 | 57 | 0 | 0 | 1/2 | 23 (20%) | |
| 19 | 6.5 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (23%) | |
| 20 |
H. Burcio
|
6.5 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (25%) |
| 21 | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 1/1 | 6 (4%) | |
| 22 | 6.4 | 46 | 0 | 0 | 1/1 | 13 (9%) | |
| 23 | 6.4 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 24 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (18%) | |
| 25 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | |
| 26 | 6.3 | 57 | 0 | 0 | 0/1 | 53 (47%) | |
| 27 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 28 | 6.2 | 44 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (14%) | |
| 29 | 6.2 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | |
| 30 | 6.1 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (10%) | |
| 31 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (32%) | |
| 32 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (27%) |