CONMEBOL Sudamericana · world
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | 90 | 2 | 1 | 3/4 | 25 (17%) | |
| 2 | 7.6 | 45 | 1 | 0 | 2/3 | 6 (6%) | |
| 3 | 7.1 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 84 (69%) | |
| 4 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 55 (45%) | |
| 5 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) | |
| 6 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2/3 | 88 (73%) | |
| 7 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (7%) | |
| 8 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (52%) | |
| 9 | 6.5 | 98 | 0 | 1 | 0/1 | 23 (14%) | |
| 10 |
Luka Andrade
|
6.4 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (9%) |
| 11 | 6.4 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (11%) | |
| 12 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (39%) | |
| 13 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 19 (9%) | |
| 14 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (4%) | |
| 15 | 6.1 | 53 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (6%) | |
| 16 | 6.1 | 37 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (7%) | |
| 17 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (38%) | |
| 18 |
H. Caparó
|
5.8 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) |
| 19 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (7%) | |
| 20 | 5.5 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 21 | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (23%) | |
| 22 | 5.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (18%) | |
| 23 | 5.3 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (20%) | |
| 24 | 5.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (7%) | |
| 25 | 5.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (16%) | |
| 26 | 5.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (12%) | |
| 27 | 5.0 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) |