Wyniki Live Brak najbliższych meczów

Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 9.0 1
2 8.7 2
3 7.8 1
4 7.7 1
5 7.1 0
6 6.9 0
7 6.8 0
8 6.8 0
9 6.7 0
10
N. Fuglestad
6.6 0
11 6.6 0
12 6.6 0
13 6.5 0
14 6.5 0
15 6.4 0
16 6.4 0
17 6.4 0
18
T. Moi
6.4 0
19 6.3 0
20
J. Hansen
6.3 0
21 6.2 0
22 6.2 0
23 6.1 0
24
C. Nwachukwu
6.0 0
25 5.9 0
26 5.9 0
27 5.8 0
28 5.8 0
29 5.7 0
30 5.6 0
31
K. Aliyev
5.5 0
32 5.3 0