UEFA Nations League · World
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.8 | 90 | 1 | 0 | 2/4 | 31 (26%) | |
| 2 | 7.8 | 75 | 1 | 0 | 4/7 | 8 (8%) | |
| 3 | 7.7 | 88 | 0 | 1 | 0/3 | 47 (41%) | |
| 4 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (26%) | |
| 5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (36%) | |
| 6 | 7.1 | 76 | 0 | 0 | 3/4 | 27 (21%) | |
| 7 | 7.1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 8 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 57 (39%) | |
| 9 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (41%) | |
| 10 | 6.9 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (12%) | |
| 11 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (55%) | |
| 12 | 6.8 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 13 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1/4 | 38 (30%) | |
| 14 | 6.7 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (10%) | |
| 15 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 69 (66%) | |
| 16 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (16%) | |
| 17 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (35%) | |
| 18 | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (4%) | |
| 19 | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 0/3 | 44 (38%) | |
| 20 | 6.4 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 21 | 6.4 | 11 | 0 | 0 | 0/2 | 3 (2%) | |
| 22 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (20%) | |
| 23 | 6.2 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (6%) | |
| 24 | 6.2 | 83 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (16%) | |
| 25 |
M. Gashtarov
|
6.1 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (22%) |
| 26 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (57%) | |
| 27 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 10 (9%) | |
| 28 | 6.0 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 29 | 5.9 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 30 |
|
5.7 | 62 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (6%) |
| 31 | 5.6 | 59 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (20%) |