UEFA Nations League · World
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 3/4 | 59 (51%) | |
| 2 | 7.9 | 66 | 1 | 0 | 1/2 | 13 (10%) | |
| 3 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (18%) | |
| 4 | 7.2 | 86 | 0 | 0 | 1/3 | 85 (71%) | |
| 5 | 7.2 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (36%) | |
| 6 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 38 (33%) | |
| 7 | 7.1 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 48 (47%) | |
| 8 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (44%) | |
| 9 | 6.9 | 46 | 0 | 1 | 0/0 | 15 (10%) | |
| 10 | 6.9 | 65 | 0 | 1 | 0/1 | 18 (11%) | |
| 11 | 6.8 | 44 | 0 | 0 | 0/3 | 8 (8%) | |
| 12 | 6.8 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (13%) | |
| 13 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (32%) | |
| 14 | 6.8 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (20%) | |
| 15 | 6.7 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 16 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 1/1 | 3 (2%) | |
| 17 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (21%) | |
| 18 | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 1/1 | 3 (3%) | |
| 19 | 6.5 | 65 | 0 | 0 | 1/3 | 18 (13%) | |
| 20 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 21 |
O. Kubiak
|
6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 52 (38%) |
| 22 | 6.4 | 44 | 0 | 0 | 0/1 | 43 (40%) | |
| 23 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (35%) | |
| 24 |
G. Antwi
|
6.3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) |
| 25 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (18%) | |
| 26 |
K. Potulski
|
6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (31%) |
| 27 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 28 | 6.2 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (10%) | |
| 29 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 70 (55%) | |
| 30 | 6.1 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 31 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (21%) | |
| 32 | 5.7 | 87 | 0 | 0 | 1/3 | 17 (13%) |